7 nachten vanaf
€544,00 tot €1140,00
Ciclamino in Agriturismo Canale, Montelopio - Peccioli - Pisa en Valdera
Agriturismo Canale is een prachtig landgoed met acht Toscaanse woningen. Elk appartement heeft traditionele Toscaanse vloeren en plafonds. Vijf van de acht appartementen zijn momenteel als vakantiehuizen beschikbaar. Agriturismo Canale is een schitterende, gerenoveerde boerderij die in de 19de eeuw gerestaureerd werd. De vijf vakantieappartementen bevinden zich in het hoofdgebouw en een apart landhuisje. Het dorp Montelopio ligt op 2 km afstand. Elk appartement heeft een privéterras met een eettafel en stoelen, zodat u al fresco kunt eten. De goed onderhouden tuin is volledig omheind en heeft pittoreske zithoekjes waar u kunt ontspannen. In een hoek van de tuin vindt u een speeltuintje met een pingpongtafel en een bocce-court (bocce is een Italiaans spel, vergelijkbaar met jeu de boules).
Begane grond
Keuken-diner met Lounge
Volledig ingerichte keuken, gaskookplaat met 4-pits, eettafel met 4 stoelen, sofa.
Slaapkamer
Tweepersoonsbed (niet te splitsen), kledingkast, ladekast.
Badkamer
Douche, wastafel, bidet, toilet.
Gedeeld zwembad:
Lengte: 20 meter
Breedte: 8 meter
Diepte: 1.4 tot 3.0 meter
Toegang: Romeinse treden
Open : mei tot oktober
Omheind: Ja
Gemeubileerd: ligbedden en parasols
Gereinigd met : Chloor
Afstand vanaf het vakantiehuis: 20 meter
Faciliteiten
Prijzen vakantiehuis
- 2024
- 2025
Huisregels
Toeristenbelasting word afgerekend bij aankomst: inclusief in de huurprijs
Hond tot 30 kg: 5,00 € dagelijkse toeslag per huisdier
In rekening gebracht op basis van gebruik: Verwarming huis, airconditioning
Richtlijnen aankomst
Aankomst- en vertrektijden
De aankomsttijd is tussen 16:00 - 19:00 uur. De vertrektijd is vóór 10:00 uur.
Toegangsweg: Onverhard in goede staat
Parkeren: Openbaar parkeren is mogelijk op het terrein
Nationale ID-code: IT050025B5N7EMWHB6
Laat ons helpen met uw aanvraag.
Telefoon: +31 (0)2080 83116
Plattegrond (50 Vierkante meter (m2))
Locatie vakantiehuis
Beschikbaarheid vakantiehuis
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
4 andere vakantiehuizen op deze locatie:
-
Rosa in Agriturismo Canale2 2 4
(1)
van €682,00 tot €1585,00 -
Girasole in Agriturismo Canale3 2 6
(1)
van €819,00 tot €1800,00 -
Mimosa in Agriturismo Canale1 1 2
(1)
van €544,00 tot €1140,00 -
Melograno in Agriturismo Canale3 1 4 tot 6
(4)
van €819,00 tot €1800,00