7 nachten vanaf
€695,00 tot €1025,00
Villa Mimosa in San Regolo in Brolio, San Regolo - Gaiole in Chianti - Siena en Chianti
San Regolo in Brolio is een geheel nieuwe wijk met enkele villa's aan de rand van het dorp San Regolo. Het ligt op korte loopafstand van het dorpscentrum. Het complex bestaat uit 4 huizen die in totaal ruimte bieden aan 7 vakantiehuizen, ieder van de vakantiehuizen zijn bijzonder aandachtig en smaakvol ingericht, waarbij elke accommodatie een privé tuin en terras heeft. Verder heeft elk vakantiehuis ook een privé garage alleen voor gebruik door de gasten van San Regolo in Brolio. Er is ook een manege op ongeveer 10 km van het gehucht.
Via een boogdoorgang vanuit de loggia komt u in de ingang naar de woonkamer van deze mooie villa. Deze kamer is open plan en comfortabel ingericht met een tweepersoonsslaapbank, en een houten eettafel met stoelen. De keuken is tegen een muur gebouwd. De kamer is zeer licht dankzij de twee deuren naar de tuin en het grote raam. Vanuit deze woonkamer leidt een kleine gang naar een slaapkamer met een tweepersoonsbed. En er is ook een deur naar de overdekte loggia in deze gang. De kamer is ruim en mooi ingericht met een klerenkast, klein bureau en een spiegel. Aan de andere kant van de gang vindt u een badkamer met een grote douche.
Begane grond
Keuken-diner met Lounge
Volledig uitgerust keuken, gasplaat met 4 pitten, eettafel met 4 stoelen, sofa, TV.
Slaapkamer
Tweepersoonsbed (kan gesplitst worden), garderobe, bureau en stoel.
Badkamer
Douche, wastafel,bidet, toilet.
Gedeeld zwembad:
Lengte: 15 meter
Breedte: 6 meter
Diepte: 1,2 tot 2,2 meter
Toegang: Romeinse treden
Open : mei tot oktober
Omheind: Ja
Gemeubileerd: ligbedden en parasols
Gereinigd met : Chloorvrij
Afstand vanaf het vakantiehuis: 20 meter
Er is een bijzonder ondiep kinderbadje dat door een metalen hek van het grote zwembad gescheiden is. Het heeft de goede maat voor kinderen om erin te spelen.
Faciliteiten
Prijzen vakantiehuis
- 2024
- 2025
Huisregels
Toeristenbelasting word afgerekend bij aankomst: 2,00 € per persoon, per nacht voor de eerste 7 nachten, uitzonderingen zijn van toepassing
Hond tot 30 kg: 5,00 € dagelijkse toeslag per huisdier
In rekening gebracht op basis van gebruik: Verwarming huis, airconditioning, EV Oplaadpunt
Richtlijnen aankomst
Aankomst- en vertrektijden
De aankomsttijd is tussen 16:00 - 19:00 uur. De vertrektijd is vóór 10:00 uur.
Toegangsweg: Verhard
Parkeren: Openbaar parkeren is mogelijk op het terrein - 1 beschutte parkeerplaats.
Nationale ID-code: IT052013B4V9AYR9EU
Laat ons helpen met uw aanvraag.
Telefoon: +31 (0)2080 83116
Plattegrond (60 Vierkante meter (m2))
Locatie vakantiehuis
Beoordelingen: Villa Mimosa in San Regolo in Brolio
Beschikbaarheid vakantiehuis
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
5 andere vakantiehuizen op deze locatie:
-
Villa Violetto in San Regolo in Brolio1 1 2
(18)
van €695,00 tot €1025,00 -
Villa Rosabella in San Regolo in Brolio2 2 4
(6)
van €990,00 tot €1580,00 -
Villa Girasole in San Regolo in Brolio2 2 4
(15)
van €990,00 tot €1580,00 -
Villa Giacinto in San Regolo in Brolio2 2 4
(11)
van €990,00 tot €1580,00 -
Villa Fiorella in San Regolo in Brolio1 1 2
(8)
van €695,00 tot €1025,00