7 nachten vanaf
€1050,00 tot €1625,00
Casa Isabella in San Sano, San Sano - Gaiole in Chianti - Siena en Chianti
San Sano is een authentiek Chianti-dorp waar u zich kunt onderdompelen in de charme en het karakter van het Toscaanse leven. De Toscaanse stenen gebouwen, die oorspronkelijk deel uitmaakten van een wijnmakerij, zijn liefdevol gerestaureerd tot vakantiehuizen en appartementen met een eigen buitenruimte. Het zwembad is exclusief voor de huizen en appartementen van het resort. Er is een gezellig familierestaurant met een kleine bar/kruidenierswinkel/wijnwinkel in het dorp waar u op het terras kunt dineren en genieten van typisch Toscaanse gerechten van het seizoen.
Terwijl u geniet van uw nieuwe levensstijl in de Chianti, kunt u dagtrips plannen naar cultuurrijke steden als Siena en Florence of naar de Chiantistadjes Radda en Gaiole. San Sano ligt aan de "Weg der Kastelen" en op slechts 10 km van het beroemdste kasteel van de Chiantistreek - Castello di Brolio, een familiewijnhuis dat bekend staat om zijn rondleidingen, wijnproeverijen en zijn toprestaurant.
Over de accommodatie
Vakantiewoning met een prachtig uitzicht op het gehucht en het omliggende landschap
Begane grond
Keuken met eet- en woonruimte
Volledig uitgeruste keuken met gasfornuis, koelkast / vriezer, eettafel voor 6 personen, driepersoonsbank en fauteuil, TV, deur naar buiten.
Slaapkamer 1
Tweepersoonsbed (dat niet kan worden veranderd in twee eenpersoonsbedden), kledingkast, commode
Badkamer 1
Bad met handdouche, bidet, wastafel, WC
Slaapkamer 2
Twee éénpersoonsbedden, 2 opklapbedden, kledingkast, commode.
Badkamer 2
Douche, wastafel, WC
Gedeeld zwembad
Lengte: 14 meter
Breedte: 7 meter
Diepte: 1,5 meter
Toegang: metalen ladder
Open: mei tot september
Omheind: ja
Meubilair: ligstoelen en parasols
Reiniging: chloor
Afstand vanaf accommodaties: minder dan 70 meter
Faciliteiten
Prijzen vakantiehuis
- 2024
- 2025
Huisregels
Toeristenbelasting word afgerekend bij aankomst: 2,00 € per persoon, per nacht voor de eerste 7 nachten, uitzonderingen zijn van toepassing
In rekening gebracht op basis van gebruik: Verwarming huis
Richtlijnen aankomst
Aankomst- en vertrektijden
De aankomsttijd is tussen 16:00 - 19:00 uur. De vertrektijd is vóór 10:00 uur.
Toegangsweg: Verhard
Parkeren: Openbaar parkeren is mogelijk op het terrein - 1 overdekte parkeerplaatsen
Nationale ID-code: IT052013C2IAGF4Q7W
Laat ons helpen met uw aanvraag.
Telefoon: +31 (0)2080 83116
Plattegrond (91 Vierkante meter (m2))
Locatie vakantiehuis
Beoordelingen: Casa Isabella in San Sano
Beschikbaarheid vakantiehuis
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
4 andere vakantiehuizen op deze locatie:
-
Casa del Vignaiolo in San Sano2 2 4
(2)
van €700,00 tot €1280,00 -
Casa di Amici in San Sano2 2 4
(0)
van €1800,00 tot €1800,00 -
Mastro 3 in San Sano2 3 4
(12)
van €1290,00 tot €1728,00 -
Casa del Mastro in San Sano3 2 5
(13)
van €690,00 tot €1390,00